Выставки

Exposition of the VI International Congress of Reproductive Medicine 17 — 20 January
Кардиология 2012. Выставочная экспозиция 28 February — 01 March
Exposition of the congress "Outpatient practice - at the epicenter of women's health" 20 — 23 March
Laboratory diagnostics 2012. International specialized exhibition 27 — 29 March
Выставочная экспозиция «Осложненная беременность и преждевременные роды» 15 — 17 May
MEDiagnostics – 2012. IV International Specialized Exhibition 30 May — 01 June
Exposition of exhibition “New Technologies in Gynecological Diseases Diagnostics and Treatment” 04 — 07 June
Exposition of exhibition “Mother and Child 2012” 26 — 28 June
Mother and Child’s Health Care 2012. XIV International Specialized Exhibition 25 — 28 September
Актуальные вопросы урологии. Выставочная экспозиция 12 — 14 November
Exposition of exhibition of the V All-Russia Congress “Anesthesia and Reanimation in Obstetrics and Neonatology” 27 — 30 November
January
MonTueWedThuFriSatSun
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
February
MonTueWedThuFriSatSun
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
March
MonTueWedThuFriSatSun
27 28 29 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
April
MonTueWedThuFriSatSun
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
May
MonTueWedThuFriSatSun
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
June
MonTueWedThuFriSatSun
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
July
MonTueWedThuFriSatSun
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
August
MonTueWedThuFriSatSun
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
September
MonTueWedThuFriSatSun
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
October
MonTueWedThuFriSatSun
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Nowember
MonTueWedThuFriSatSun
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
December
MonTueWedThuFriSatSun
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6