Стоимость участия
| Выставочная площадь | Стоимость |
|---|---|
| Стандартно оборудованная общая охрана, название компании на фризовой панели, уборка проходов, подключение электричества до 2 kW, охрана стендов в ночное время, общее освещение павильона | 295,00 EUR |
| Необорудованная общая охрана павильона, общее электроосвещение павильона, уборка проходов | 255,00 EUR |
| Открытая площадь | 130,00 EUR |
| Российским производителям предоставляется скидка 10% от стоимости 1 кв.м. площади при гарантии наличия на стенде продукции только российского производства | |
| Тип стенда, минимальная площадь | Наценка |
| Линейный стенд, 9 кв.м. | |
| Угловой стенд, 12 кв.м. | наценка 10% |
| Головной стенд, 30 кв.м. | наценка 15% |
| Островной стенд, 30 кв.м. | наценка 20% |
| Регистрационный взнос участника, включая обязательную публикацию в каталоге | 350,00 EUR |
| Заочное участие Публикация в выставочном каталоге (реквизиты фирмы и 200 знаков о деятельности компании) | 650,00 EUR |
| Рабочее место Только для медицинских издательств и СМИ Включает: 1 стол, 2 стула, 2 бэджа участника выставки | 450,00 EUR |
| Цены указаны без учета НДС, 18% Внутренний курс ЗАО «МЕДИ Экспо» 1 EUR = 40 руб | |
| Подтверждение Зарезервированная площадь будет официально подтверждена Организатором после получения предоплаты в размере регистрационного взноса и 30% стоимости арендованной площади | |