Бригантина
| Количество номеров / этажей | 57 / 6 |
| Год постройки / реконструкции | - |
Стоимость проживания
| Категория номера | Стоимость номера | В стоимость номера включено |
|---|---|---|
| 1-местный Стандарт | 3000 руб. | -завтрак «Шведский стол» -тренажерный зал, использование зонтиков, шезлонгов, полотенец -спортивные площадки -пляж, открытые бассейны и водные горки, термальная зона -стоянка автомобиля |
| 2-местный Стандарт | 3250 руб. | |
| Улучшенный номер | 3600 руб. | |
| Все цены указаны в Российских рублях. НДС не облагается | ||
![]() | ||
Фотографии:
| Стандарт | Стандарт | 2-местный Стандарт |
![]() | ![]() | ![]() |
| Улучшенный | ||
![]() |





